投資顧問研究所のアンケートを実施します!

2023年2月8日

優良投資顧問研究所を見に来てくれる訪問者様、投資顧問の口コミを投稿して下さる方、本当にありがとうございます!
サイトを公開した去年よりも口コミ数が多くなってきており、大変参考になります!

来年は、よりみなさんの声を研究所に反映させようと思い、投資顧問のアンケート集計をさせて頂こうと思っています!
私の技術では簡略的で、少々時間もかかってしまいますが、空き時間で頑張って作ってみます。
出来上がりました際には、何卒ご協力の程よろしくお願い致します。
来年も投資顧問会社に対する口コミや愚痴、評価などぜひぜひお願い致します。

下記は今年の値上がり率上位銘柄だそうです。(12/29時点)
ホルダーの方、おめでとうございます!

順位 コード 社名 市場 基準値 現在値 騰落率
1 6668 (株)アドテック プラズマ テクノロジー マザーズ 170 1330 682.35%
2 3624 アクセルマーク(株) マザーズ 781 4685 499.87%
3 5724 (株)アサカ理研 東証JQS 492 2845 478.25%
4 9424 日本通信(株) 東証JQS 101 570 464.36%
5 5162 (株)朝日ラバー 東証JQS 334 1863 457.78%
6 8202 ラオックス(株) 東証2部 48 256 433.33%
7 3038 (株)神戸物産 東証1部 2304 9990 333.59%
8 6832 アオイ電子(株) 東証2部 1386 5880 324.24%
9 2379 ディップ(株) 東証1部 1068 4400 311.99%
10 6356 日本ギア工業(株) 東証2部 324 1330 310.49%
11 8925 (株)アルデプロ 東証2部 40 158 295.00%
12 3140 (株)イデアインターナショナル 東証JQG 406 1600 294.09%
13 1994 高橋カーテンウォール工業(株) 東証JQS 200 772 286.00%
14 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル マザーズ 590 2205 273.73%
15 3252 日本商業開発(株) 名証1部 585 2180 272.65%
16 3444 (株)菊池製作所 東証JQS 493 1803 265.72%
17 2772 ゲンキー(株) 東証1部 2134 7800 265.51%
18 8789 フィンテック グローバル(株) マザーズ 56 196 250.00%
19 6364 北越工業(株) 東証1部 325 1125 246.15%
20 6941 山一電機(株) 東証1部 240 825 243.75%
21 4650 SDエンターテイメント(株) 東証JQS 381 1278 235.43%
22 2904 一正蒲鉾(株) 東証1部 685 2225 224.82%
23 4770 図研エルミック(株) 東証2部 217 701 223.04%
24 6618 (株)大泉製作所 マザーズ 223 720 222.87%
25 1834 大和小田急建設(株) 東証1部 266 855 221.43%
26 3053 (株)ペッパーフードサービス マザーズ 980 3150 221.43%
27 7968 (株)TASAKI 東証1部 720 2263 214.31%
28 2158 (株)UBIC マザーズ 264 814 208.33%
29 4970 東洋合成工業(株) 東証JQS 380 1153 203.42%
30 4764 (株)デジタルデザイン 東証JQG 419 1265 201.91%

(ノ-_-)ノ~┻━┻

2014年、株式トレードお疲れ様でした。
もう株式市場は明日の大納会を残すだけですね。

振り返ってみれば、今年前半は割と日本株で儲かったという人が多く、
後半は日経は上がっているが新興株が弱く個別銘柄の乱高下が激しくて損失を出してしまった人も多いように思います。

かくいう私も後半はダメダメで、前半の利益がなくなってしまったようなところです><
やはり素早く損切りをしないことが損失を拡大させてしまいますね…。
税金のことも考え、私はこの年末に含み損の銘柄はほぼ切りました。

来年こそは、私と皆様に爆益あれ!!


>>管理人の厳選投資顧問研究所はコチラ!

1日1クリック、ブログランキングご協力下さい!
↓ ↓ ↓
にほんブログ村 株ブログ 投資顧問へ

にほんブログ村 株ブログ 仕手株へ