【復活の株エヴァが一位】三ヶ月前の推奨銘柄がどうなっているのか検証!ランキングTOP5はこちらの銘柄でした。

2023年6月26日

ブログ管理人として、検証記事を定期的にアップしていく恒例の企画です。

今回は三ヶ月前の推奨銘柄がどうなっているのかを検証してみます。

無料推奨銘柄を定期的に配信している投資顧問として今回も

株株
新生ジャパン
ゴールドリサーチ
株マイスター
グラーツ
アレス投資顧問
株エヴァンジェリスト

をピックアップ。

参加希望のサイトや投資顧問の方は是非ご連絡ください!

3ヶ月前の推奨(11月21日~11月25日)推奨銘柄上昇率ランキング

順位 上昇率 銘柄名 銘柄コード 推奨サイト 推奨日 推奨時価格 推奨後高値日 高値 上昇率 現在値 現在騰落率
1位 69% INTLOOP 9556 株エヴァンジェリスト 2022/11/22 ¥5,000 2023-02-21 ¥8,450 69% ¥8,010 60%
2位 40% マクビープラ 7095 グラーツ 2022/11/21 ¥9,340 2023-02-20 ¥13,140 40% ¥12,570 34%
3位 35% データホライゾン 3628 株株 2022/11/22 ¥1,950 2023-02-21 ¥2,647 35% ¥2,487 27%
4位 23% EWELL 5038 株マイスター 2022/11/21 ¥3,970 2022-11-29 ¥4,900 23% ¥4,275 7%
5位 21% クラシコム 7110 株株 2022/11/24 ¥1,228 2022-12-19 ¥1,498 21% ¥1,290 5%
6位 17% 飯野海運 9119 アレス投資顧問 2022/11/22 ¥885 2023-02-21 ¥1,038 17% ¥1,018 15%
7位 16% ベクトル 6058 株エヴァンジェリスト 2022/11/25 ¥1,231 2023-02-21 ¥1,439 16% ¥1,409 14%
8位 16% イメージ・マジック 7793 株株 2022/11/21 ¥1,096 2022-12-01 ¥1,279 16% ¥869 -21%
9位 15% 京葉銀行 8544 株株 2022/11/25 ¥579 2023-02-22 ¥666 15% ¥661 14%
10位 13% ハブ 3030 新生ジャパン 2022/11/24 ¥716 2022-11-25 ¥816 13% ¥755 5%
11位 11% 日本動物高度医療センター 6039 アレス投資顧問 2022/11/21 ¥1,973 2022-12-06 ¥2,195 11% ¥1,879 -5%
12位 10% SBIリーシングサービス 5834 新生ジャパン 2022/11/22 ¥2,983 2022-12-19 ¥3,300 10% ¥2,612 -13%
13位 6% TREホールディングス 9247 株マイスター 2022/11/21 ¥1,510 2022-11-29 ¥1,611 6% ¥1,480 -2%
14位 6% YKT 2693 株エヴァンジェリスト 2022/11/21 ¥378 2022-11-24 ¥402 6% ¥295 -22%
15位 5% pluszero 5132 新生ジャパン 2022/11/25 ¥7,780 2022-11-28 ¥8,200 5% ¥7,120 -9%
16位 4% カナミックネットワーク 3939 新生ジャパン 2022/11/21 ¥660 2022-11-22 ¥688 4% ¥523 -21%
17位 3% オービス 7827 ゴールドリサーチ 2022/11/24 ¥1,150 2022-12-13 ¥1,188 3% ¥1,140 -1%
18位 3% pluszero 5132 株マイスター 2022/11/21 ¥8,060 2022-11-21 ¥8,320 3% ¥7,120 -12%
19位 2% ビー・エム・エル 4694 アレス投資顧問 2022/11/24 ¥3,575 2022-11-24 ¥3,665 2% ¥3,115 -13%
20位 2% 東宝 9602 株マイスター 2022/11/21 ¥5,320 2022-11-25 ¥5,470 2% ¥4,695 -12%
21位 1% ニッパツ 5991 株エヴァンジェリスト 2022/11/24 ¥925 2022-12-01 ¥940 1% ¥898 -3%
22位 0% オートバックスセブン 9832 アレス投資顧問 2022/11/25 ¥1,468 2022-11-28 ¥1,482 0% ¥1,430 -3%

管理人の感想

トップはBコミさんを新たに迎い入れた株エヴァのイントループとなりました!続いて、グラーツ投資顧問のクリアル(2998)となりました。株株という結果です。

▼11月21日~11月25日の一ヶ月時点の結果はコチラ

【この週も軟調…】無料銘柄上昇率決定戦&管理人感想 11月第3週のトップ5はコチラです!

上記のように、この週は基本的に冴えない週だったのですが、株エヴァンジェリストが復活した事で、ごぼう抜きで1位です。

Bコミをさんをセールスプロデューサーに迎い入れて復活した同社が今後どういう銘柄を提供してくれるのかに期待が集まります。